Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de octubre de 2026 | 10:15 | Liga de Peñas de Betanzos | 2026-2027 |
Árbitros
- Árbitro
- RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUSEBIO
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de octubre de 2026 | 10:15 | Liga de Peñas de Betanzos | 2026-2027 |
| 1 | GOMEZ VICOS XABIER Jugador | |
| 2 | VALIÑO MARQUES DIEGO Jugador | |
| 3 | GALAN RODRIGUEZ JOSE ANGEL Jugador | |
| 4 | BABIO SABIN XOSE Jugador | |
| 5 | MAHIA VAZQUEZ LUCAS Jugador | |
| 6 | PLAZA SEOANE OSCAR Jugador | |
| 7 | PENA VAZQUEZ MANUEL Jugador | |
| 8 | PEREIRO VILLAMARIN FRANCISCO J. Jugador | |
| 9 | MONTERO BASTEIRO MARTIN Jugador | |
| 12 | OTERO OTERO LUIS Jugador | |
| 13 | SUEIRO LAGARES BRAIS Jugador | |
| 14 | GARCIA DIZ ANXO Jugador | |
| 15 | VAZQUEZ BASTEIRO PABLO Jugador | |
| 17 | CACHEIRO LOPEZ IVAN Jugador | |
| 18 | PORCAS SUAREZ ANDRES Jugador | |
| 19 | CAL VARELA PEDRO Jugador | |
| 20 | TEIJEIRO MOSQUERA DANIEL LUCAS Jugador | |
| 21 | ARMADA REY ROBERTO Jugador | |
| 22 | DOPICO BARREIRO MARCO ANTONIO Jugador | |
| 23 | VAZQUEZ VELO ISMAEL Jugador | |
| 24 | REY CARRO FRANCISCO JAVIER Jugador | |
| 25 | MUÑOZ MARTIN VICTOR Jugador | |
| 26 | QUINTANILLA VAZQUEZ FRANCISCO ANGEL Jugador | |
| 27 | SALGADO ABRUÑEDO ANTON Jugador | |
| 28 | LENDOIRO AGILDA EMILIO Jugador | |
| 29 | PINZON MORALES WINDER JAIR Jugador | |
| 30 | GARCIA MARTINEZ MIGUEL Jugador | |
| 31 | FIDALGO MENDEZ HENRIQUE XESUS Jugador |
